(资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报数据宝统计,以股权登记日为基准,今日25家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2622家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有25家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有17家,健之佳(605266)派现最大方,每10股派现14.60元,济川药业(600566)、美农生物(301156)等紧随其后,每10股派现金额分别为8.80元、6.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是美农生物,该股2022年度分配方案为10转增4派6元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的25只个股中,近5日涨幅最大的是东方通信(600776),累计涨幅为22.88%;其余涨幅居前的有华翔股份(603112)、锦鸡股份(300798)等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600776 | 东方通信 | 0.550 | - | 14.23 | 22.88 |
603112 | 华翔股份 | 1.810 | - | 11.92 | 5.30 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.200 | - | 7.14 | 5.00 |
301156 | 美农生物 | 6.000 | 4.000 | 23.64 | 3.37 |
301019 | 宁波色母 | 4.000 | - | 20.41 | 2.51 |
002282 | 博深股份 | 0.300 | - | 7.55 | 2.03 |
605050 | 福然德 | 3.000 | - | 11.88 | 1.97 |
603066 | 音飞储存 | 0.910 | - | 11.92 | 1.79 |
688271 | 联影医疗 | 2.010 | - | 139.41 | 1.76 |
603055 | 台华新材 | 1.000 | - | 10.65 | 1.62 |
688667 | 菱电电控 | 1.500 | - | 74.80 | 1.56 |
603817 | 海峡环保 | 0.560 | - | 6.18 | 1.31 |
600566 | 济川药业 | 8.800 | - | 28.94 | 0.91 |
002936 | 郑州银行 | - | 1.000 | 2.27 | 0.89 |
600874 | 创业环保 | 1.440 | - | 5.84 | 0.69 |
600251 | 冠农股份 | 1.840 | - | 8.89 | 0.68 |
000930 | 中粮科技 | 5.700 | - | 7.87 | 0.13 |
300414 | 中光防雷 | 0.160 | - | 9.89 | -0.20 |
600521 | 华海药业 | 2.400 | - | 18.06 | -0.50 |
834014 | 特瑞斯 | 1.800 | 3.000 | 11.22 | -0.71 |
605266 | 健之佳 | 14.600 | 3.000 | 83.30 | -2.12 |
603230 | 内蒙新华 | 1.500 | - | 12.83 | -5.45 |
300672 | 国科微 | 3.000 | - | 83.85 | -5.46 |
002063 | 远光软件 | 0.500 | 2.000 | 8.76 | -7.01 |
002027 | 分众传媒 | 2.800 | - | 6.84 | -7.44 |
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转